¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽøé ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
9¿ù 8ÀÏ(¼ö) | |||
---|---|---|---|
ZOOM A Tamna Hall |
ZOOM B Halla Hall |
ZOOM C Ara Hall |
|
08:30 ~ 08:40 | |||
08:40 ~ 08:50 | |||
08:50 ~ 09:00 | |||
09:00 ~ 09:10 | [ µî·Ï ] (09:00~, 8Ãþ ·Îºñ) |
||
09:10 ~ 09:20 | |||
09:20 ~ 09:30 | |||
09:30 ~ 09:40 | |||
09:40 ~ 09:50 | |||
09:50 ~ 10:00 | |||
10:00 ~ 10:10 | |||
10:10 ~ 10:20 | [ °³È¸½Ä ] (10:10~10:30, ZOOM A) |
||
10:20 ~ 10:30 | |||
10:30 ~ 10:40 | SS. °Ç¼³Àåºñ PHM±â¼ú | ½º¸¶Æ®Á¦Á¶1 | Ç×°ø/¼Ö·ç¼Ç |
10:40 ~ 10:50 | À̽Âö(Invited) Æ÷Ç×°ø´ë |
ÀÌÀç¹Î(Invited) Çö´ëÀÚµ¿Â÷ |
ÇÏÁ¾¹®(Invited) Ç¥ÁØ°úÇבּ¸¿ø |
10:50 ~ 11:00 | |||
11:00 ~ 11:10 | ¹Úº´È(Oral) Çö´ëµÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î |
Á¶½Â¿¬(Oral) Áß¾Ó´ë |
À̵ο(Oral) °ø±ºÇ×°ø±â¼ú¿¬ |
11:10 ~ 11:20 | |||
11:20 ~ 11:30 | ¼±°æÈ£(Oral) KIMM |
ÃÖÇØÁø(Oral) Áß¾Ó´ë |
±Çö(Oral) LIG³Ø½º¿ø |
11:30 ~ 11:40 | |||
11:40 ~ 11:50 | ÀÌöÈÆ(Oral) Çö´ëµÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î |
Á¤¼º¹Î(Oral) °øÁÖ´ë |
Á¤È¿ë(Oral) ¼¿ï´ë |
11:50 ~ 12:00 | |||
12:00 ~ 12:10 | [ Á¡½É ] (12:00~13:00) |
||
12:10 ~ 12:20 | |||
12:20 ~ 12:30 | |||
12:30 ~ 12:40 | |||
12:40 ~ 12:50 | |||
12:50 ~ 13:00 | |||
13:00 ~ 13:10 | SS. »ý»êÀåºñ °ÇÀü¼º°ü¸® ¹× ¿¹Áöº¸Àü ¹æ¹ý·Ð1 |
½º¸¶Æ®Á¦Á¶2 | SS. ¹«±âü°è PHM±¸Çö ¹æ¾È |
13:10 ~ 13:20 | ¹è¼®ÁÖ(Invited) ÇѾç´ë |
°Ã¢¼ö(Invited) ÆÄÀ£ÀÌ¿£Áö |
ÃÖ¼±¶ô(Invited) ±¹¹æºÎ |
13:20 ~ 13:30 | |||
13:30 ~ 13:40 | ÃÖÁÖÈ£(Oral) Çѱ¹Ç×°ø´ë |
ÀÌÁö¿õ(Oral) ¼º±Õ°ü´ë |
Á¤µµÇö(Oral) ¾ÆÁÖ´ë |
13:40 ~ 13:50 | |||
13:50 ~ 14:00 | ±Ç´ëÀÏ(Oral) ¼º±Õ°ü´ë |
À̼±°ï(Oral) ÀÎÇÏ´ë |
À̽»ó(Oral) LIG³Ø½º¿ø |
14:00 ~ 14:10 | |||
14:10 ~ 14:20 | ¾çÀçÇõ(Oral) Çѱ¹Ç×°ø´ë |
ÃÖÇØÁø(Oral) Áß¾Ó´ë |
¿À¼¼ÁØ(Oral) ±¹¹æ°úÇп¬ |
14:20 ~ 14:30 | |||
14:30 ~ 14:40 | Coffee Break (14:30~14:50) |
||
14:40 ~ 14:50 | |||
14:50 ~ 15:00 | SS. »ý»êÀåºñ °ÇÀü¼º°ü¸® ¹× ¿¹Áöº¸Àü ¹æ¹ý·Ð2 |
SS. PHM BOK (Body of Knowledge) |
SS. PHM ±â¼ú°ú Á¤Ã¥ÀÇ À¶ÇÕ - ¿¬±¸ »ýÅ°è |
15:00 ~ 15:10 | ¹Ú±âÈ£(Invited) LGÀüÀÚ |
ÃÖÁÖÈ£(Oral) Çѱ¹Ç×°ø´ë |
±è¿ë(Oral) ±¹¹æºÎ |
15:10 ~ 15:20 | ȲÀ±¿µ(Oral) KISTI |
||
15:20 ~ 15:30 | ½ÉÁø¿ì(Oral) Çѱ¹Ç×°ø´ë |
ÁÖ¼ºÃ¶(Oral) ¿øÇÁ·¹µñÆ® |
|
15:30 ~ 15:40 | ÀÌÁ¾¼ö(Oral) ¿¬¼¼´ë |
||
15:40 ~ 15:50 | ¹ÎÁøÈ«(Oral) Çѱ¹Ç×°ø´ë |
||
15:50 ~ 16:00 | ±èÁÖÇü(Oral) ÀÎÇÏ´ë |
||
16:00 ~ 16:10 | ÀåÀç¿ø(Oral) Çѱ¹Ç×°ø´ë |
||
16:10 ~ 16:20 | |||
16:20 ~ 16:30 | Coffee Break (16:20~17:00) |
||
16:30 ~ 16:40 | |||
16:40 ~ 16:50 | |||
16:50 ~ 17:00 | |||
17:00 ~ 17:10 | [ Çѱ¹PHMÇÐȸ 2021³âµµ Á¦9Â÷ ȸÀå´Ü ȸÀÇ ¹× Á¦5Â÷ ÀÌ»çȸ ] (17:00~18:00, TAMNA Hall) |
||
17:10 ~ 17:20 | |||
17:20 ~ 17:30 | |||
17:30 ~ 17:40 | |||
17:40 ~ 17:50 | |||
17:50 ~ 18:00 | |||
18:00 ~ 18:10 | |||
18:10 ~ 18:20 | |||
18:20 ~ 18:30 | |||
18:30 ~ 18:40 | |||
18:40 ~ 18:50 | |||
18:50 ~ 19:00 |